|  | 
		  1051 - 1060 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 14.08.2018 |  | 66,00 | 69,70 |  | 75,50 | 79,20 |  
					| 13.08.2018 |  | 65,50 | 69,00 |  | 75,30 | 79,00 |  
					| 10.08.2018 |  | 65,00 | 68,00 |  | 75,30 | 78,30 |  
					| 07.08.2018 |  | 63,00 | 65,00 |  | 72,60 | 75,00 |  
					| 03.08.2018 |  | 62,20 | 64.70 |  | 72,00 | 75,00 |  
					| 31.07.2018 |  | 61,70 | 63,80 |  | 71,60 | 74,60 |  
					| 27.07.2018 |  | 62,40 | 64,40 |  | 71.80 | 74.80 |  
					| 26.07.2018 |  | 62,40 | 64,40 |  | 72,30 | 75,30 |  
					| 25.07.2018 |  | 62,40 | 64,40 |  | 72,00 | 75,00 |  
					| 23.07.2018 |  | 62,70 | 65,00 |  | 72,40 | 75,40 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					104
					
					105
					
					106
					
					107
					
					108
						|
			След. |
		Конец
   761 - 770 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 07.04.2020 |  | 10.00 | 11.50 |  | 10.60 | 12.00 |  
					| 06.04.2020 |  | 10.40 | 11.80 |  | 11.40 | 12.80 |  
					| 30.03.2020 |  | 10.40 | 11.80 |  | 11.40 | 12.80 |  
					| 25.03.2020 |  | 10,40 | 11,80 |  | 11,40 | 12,80 |  
					| 24.03.2020 |  | 10.40 | 11.80 |  | 11.40 | 12.80 |  
					| 23.03.2020 |  | 10.70 | 12.10 |  | 11.60 | 13.00 |  
					| 23.03.2020 |  | 10.30 | 11.80 |  | 11.30 | 12.70 |  
					| 20.03.2020 |  | 10,60 | 12,00 |  | 11,60 | 13,00 |  
					| 20.03.2020 |  | 10.60 | 12.00 |  | 11.60 | 13.00 |  
					| 19.03.2020 |  | 10.30 | 11.70 |  | 11.30 | 12.70 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					75
					
					76
					
					77
					
					78
					
					79
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |