|  | 
		  1241 - 1250 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 28.06.2016 |  | 63,50 | 66,50 |  | 70,50 | 73,50 |  
					| 17.06.2016 |  | 64,44 | 67,30 |  | 72,40 | 75,50 |  
					| 15.06.2016 |  | 65,00 | 67,50 |  | 73,00 | 75,80 |  
					| 13.06.2016 |  | 63,40 | 66,20 |  | 71,80 | 75,00 |  
					| 10.06.2016 |  | 63,00 | 66,20 |  | 71,80 | 75,00 |  
					| 07.06.2016 |  | 64,30 | 68,30 |  | 73,20 | 76,00 |  
					| 27.05.2016 |  | 65.00 | 67.50 |  | 72.60 | 75.30 |  
					| 27.05.2016 |  | 65.00 | 67.50 |  | 72.60 | 75.30 |  
					| 27.05.2016 |  | 65.00 | 67.50 |  | 72.60 | 75.30 |  
					| 25.05.2016 |  | 64,90 | 68,50 |  | 72,5 | 76,5 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					123
					
					124
					
					125
					
					126
					
					127
						|
			След. |
		Конец
   851 - 860 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 18.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 15.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 13.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 12.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 12.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 07.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 05.11.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 04.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 01.11.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 31.10.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					84
					
					85
					
					86
					
					87
					
					88
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |