На Главную 

   
229 43 32

  Курсы валют
на 12.12.2024
 
  покупка / продажа
USD 97.00 101.00
EUR 102.00 110.00
CNY 11.00 16.00
TRY 2.00 4.00
 
RSS
Фильтр
Начало активности (дата): Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

ДатаПокупка $Продажа $Покупка €Продажа €
12.12.2014 54.10 57.50 67.70 71.50
10.12.2014 53.20 55.50 66.50 68.50
09.12.2014 51.90 55.50 64.00 68.00
01.12.2014 49.00 54.00 61.00 67.00
25.11.2014 44.30 46.20 55.40 57.20
21.11.2014 45.00 47.00 57.00 59.00
21.11.2014 45.30 47.60 57.00 59.50
20.11.2014 46.40 48.00 58.40 59.90
19.11.2014 46.40 48.00 58.10 59.90
19.11.2014 46.40 48.00 58.10 59.50

1391 - 1400 из 1768
Начало | Пред. | 138 139 140 141 142 | След. | Конец
RSS
Фильтр
Начало активности (дата): Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

ДатаПокупка юаньПродажа юаньПокупка лираПродажа лира
11.09.2018 9,00 11,00 9,80 11,80
10.09.2018 9,00 11,00 9,60 11,60
06.09.2018 9,00 11,00 9,20 11,20
05.09.2018 9,00 11,00 9,20 11,20
04.09.2018 9,00 11,00 9,40 11,40
01.09.2018 9,00 11,00 9,40 11,40
30.08.2018 9,00 11,00 9,70 11,70
29.08.2018 8,70 10,70 10,10 12,10
24.08.2018 8,70 10,70 10,30 12,30
23.08.2018 8,70 10,70 10,00 12,00

981 - 990 из 1768
Начало | Пред. | 97 98 99 100 101 | След. | Конец
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

  1998 – 2020 Сбербанк Абхазии. Республика Абхазия, г. Сухум, Аидгылара 10,12 тел. +7 (840) 229-43-32, info@sbra.su
Государственный регистрационный номер - 17
Дата гос. регистрации 9 сентября 1998 года.