|  | 
		  1411 - 1420 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 03.03.2015 |  | 60.00 | 65.00 |  | 68.00 | 73.00 |  
					| 02.03.2015 |  | 59.00 | 64.00 |  | 67.50 | 72.00 |  
					| 26.02.2015 |  | 59.00 | 64.00 |  | 67.00 | 73.00 |  
					| 23.02.2015 |  | 60.00 | 65.00 |  | 69.00 | 74.00 |  
					| 18.02.2015 |  | 61.00 | 66.00 |  | 70.00 | 75.00 |  
					| 17.02.2015 |  | 60.00 | 66.00 |  | 70.00 | 75.00 |  
					| 16.02.2015 |  | 61.00 | 66.50 |  | 70.00 | 75.50 |  
					| 13.02.2015 |  | 63.00 | 67.00 |  | 72.00 | 76.00 |  
					| 10.02.2015 |  | 64.00 | 68.00 |  | 73.00 | 77.00 |  
					| 09.02.2015 |  | 64.00 | 69.00 |  | 73.50 | 79.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					140
					
					141
					
					142
					
					143
					
					144
						|
			След. |
		Конец
   971 - 980 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 19.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,60 | 12,00 |  
					| 18.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,60 | 12,00 |  
					| 17.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10.60 | 12.00 |  
					| 12.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 63,40 | 65,90 |  
					| 10.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 09.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 08.04.2019 |  | 9,00 | 10,20 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 05.04.2019 |  | 9,00 | 10,20 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 04.04.2019 |  | 9,00 | 10,20 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 03.04.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					96
					
					97
					
					98
					
					99
					
					100
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |