|  | 
		  361 - 370 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 28.01.2022 |  | 76.70 | 79.90 |  | 85.50 | 89.40 |  
					| 27.01.2022 |  | 77.50 | 80.00 |  | 86.50 | 89.50 |  
					| 26.01.2022 |  | 77.60 | 80.00 |  | 87.90 | 90.00 |  
					| 24.01.2022 |  | 75.70 | 80.50 |  | 85.90 | 91.00 |  
					| 24.01.2022 |  | 75,70 | 78,30 |  | 85,90 | 88,50 |  
					| 21.01.2022 |  | 75.70 | 77.70 |  | 85.90 | 87.90 |  
					| 20.01.2022 |  | 75.40 | 77.60 |  | 85.80 | 88.00 |  
					| 19.01.2022 |  | 74,90 | 77,60 |  | 85,40 | 88,30 |  
					| 18.01.2022 |  | 75,00 | 77,70 |  | 85,90 | 88,30 |  
					| 17.01.2022 |  | 75,00 | 77,70 |  | 85,90 | 88,50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					35
					
					36
					
					37
					
					38
					
					39
						|
			След. |
		Конец
   131 - 140 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 12.03.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 07.03.2024 |  | 10.90 | 13.90 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 04.03.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 15.02.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 02.02.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 01.02.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.01.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 26.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 22.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					12
					
					13
					
					14
					
					15
					
					16
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |