|  | 
		  511 - 520 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 22.04.2021 |  | 75.50 | 77.80 |  | 89.90 | 93.00 |  
					| 21.04.2021 |  | 75.10 | 78.00 |  | 90.80 | 93.10 |  
					| 20.04.2021 |  | 75.00 | 77.00 |  | 90.70 | 92.70 |  
					| 19.04.2021 |  | 75.30 | 77.30 |  | 90.50 | 92.60 |  
					| 16.04.2021 |  | 74.90 | 77.70 |  | 89.70 | 93.00 |  
					| 15.04.2021 |  | 75.90 | 77.70 |  | 90.30 | 93.20 |  
					| 15.04.2021 |  | 74.70 | 77.70 |  | 89.50 | 93.00 |  
					| 15.04.2021 |  | 74.70 | 76.70 |  | 89.50 | 91.50 |  
					| 14.04.2021 |  | 74,70 | 76,70 |  | 89,50 | 91,51 |  
					| 14.04.2021 |  | 75.20 | 77.80 |  | 90.00 | 92.50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					50
					
					51
					
					52
					
					53
					
					54
						|
			След. |
		Конец
   271 - 280 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 17.06.2022 |  | 8.00 | 11.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 09.06.2022 |  | 9,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 07.06.2022 |  | 9,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 06.06.2022 |  | 9,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 03.06.2022 |  | 9,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 02.06.2022 |  | 9.00 | 11.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 30.05.2022 |  | 9,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 27.05.2022 |  | 9.00 | 11.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 24.05.2022 |  | 8,00 | 11,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 24.05.2022 |  | 8.00 | 11.00 |  | 3.00 | 5.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					26
					
					27
					
					28
					
					29
					
					30
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |