|  | 
		  571 - 580 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 25.01.2021 |  | 74,80 | 75,90 |  | 90,15 | 92,10 |  
					| 22.01.2021 |  | 73,30 | 75,80 |  | 89,40 | 91,90 |  
					| 21.01.2021 |  | 72,40 | 74,80 |  | 88,00 | 90,00 |  
					| 20.01.2021 |  | 72,50 | 74,40 |  | 88,20 | 90,20 |  
					| 19.01.2021 |  | 72,50 | 74,80 |  | 88,20 | 90,20 |  
					| 18.01.2021 |  | 73,00 | 75,20 |  | 88,30 | 90,30 |  
					| 18.01.2021 |  | 72.70 | 75.30 |  | 87.50 | 90.40 |  
					| 13.01.2021 |  | 73.00 | 75.10 |  | 88.70 | 9100 |  
					| 25.12.2020 |  | 72.80 | 75.50 |  | 88.80 | 92.00 |  
					| 24.12.2020 |  | 73.20 | 75.80 |  | 90.30 | 92.30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					56
					
					57
					
					58
					
					59
					
					60
						|
			След. |
		Конец
   551 - 560 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 02.03.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 26.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 26.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 24.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 23.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 22.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 19.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 18.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 16.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 15.02.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					54
					
					55
					
					56
					
					57
					
					58
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |