|  | 
		  51 - 60 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 21.01.2025 |  | 99.00 | 105.00 |  | 102.00 | 106.00 |  
					| 27.12.2024 |  | 97.00 | 100.00 |  | 102.00 | 104.00 |  
					| 20.12.2024 |  | 97,00 | 105,00 |  | 102,00 | 110,00 |  
					| 19.12.2024 |  | 97.00 | 104.00 |  | 102.00 | 110.00 |  
					| 16.12.2024 |  | 97.00 | 105.00 |  | 102.00 | 113.00 |  
					| 11.12.2024 |  | 97.00 | 101.00 |  | 102.00 | 110.00 |  
					| 10.12.2024 |  | 97.00 | 100.00 |  | 102.00 | 110.00 |  
					| 09.12.2024 |  | 97.00 | 110.00 |  | 102.00 | 111.00 |  
					| 05.12.2024 |  | 97.00 | 110.00 |  | 102.00 | 114.00 |  
					| 03.12.2024 |  | 97,00 | 110,00 |  | 102,00 | 115,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					4
					
					5
					
					6
					
					7
					
					8
						|
			След. |
		Конец
   251 - 260 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 16.11.2022 |  | 7.00 | 10.00 |  | 2.00 | 5.00 |  
					| 08.11.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 28.10.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 27.10.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 25.10.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 24.10.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 20.10.2022 |  | 7,00 | 10,00 |  | 2,00 | 5,00 |  
					| 20.07.2022 |  | 8.00 | 10.00 |  | 2.00 | 5.00 |  
					| 15.07.2022 |  | 8.00 | 10.00 |  | 2.00 | 5.00 |  
					| 12.07.2022 |  | 8,00 | 11,00 |  | 2,00 | 5,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					24
					
					25
					
					26
					
					27
					
					28
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |