|  | 
		  641 - 650 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 01.10.2020 |  | 76.30 | 80.20 |  | 89.80 | 93.50 |  
					| 28.09.2020 |  | 77,70 | 80,20 |  | 90,50 | 93,20 |  
					| 28.09.2020 |  | 76.00 | 79.80 |  | 89.00 | 92.60 |  
					| 28.09.2020 |  | 76.00 | 78.80 |  | 89.00 | 91.60 |  
					| 25.09.2020 |  | 76.20 | 78.50 |  | 89.00 | 91.00 |  
					| 24.09.2020 |  | 75.80 | 78.10 |  | 88.70 | 90.80 |  
					| 23.09.2020 |  | 75.00 | 77.00 |  | 88.50 | 90.50 |  
					| 22.09.2020 |  | 75.00 | 77.40 |  | 89.00 | 91.00 |  
					| 21.09.2020 |  | 74.70 | 77.40 |  | 88.70 | 91.00 |  
					| 18.09.2020 |  | 74.00 | 76.00 |  | 88.00 | 90.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					63
					
					64
					
					65
					
					66
					
					67
						|
			След. |
		Конец
   901 - 910 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 30.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 29.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 27.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 23.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 22.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 21.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 20.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 19.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 16.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 15.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					89
					
					90
					
					91
					
					92
					
					93
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |