|  | 
		  711 - 720 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 22.06.2020 |  | 68.00 | 71.00 |  | 76.50 | 79.00 |  
					| 19.06.2020 |  | 68.50 | 71.20 |  | 76.80 | 79.00 |  
					| 18.06.2020 |  | 68.50 | 71.20 |  | 76.90 | 79.00 |  
					| 17.06.2020 |  | 68,00 | 70,20 |  | 76,50 | 80,00 |  
					| 16.06.2020 |  | 69.50 | 71.20 |  | 78.00 | 80.00 |  
					| 12.06.2020 |  | 68.40 | 70.70 |  | 77.00 | 80.00 |  
					| 11.06.2020 |  | 68.10 | 69.90 |  | 76.50 | 79.00 |  
					| 10.06.2020 |  | 66.50 | 69.90 |  | 75.50 | 78.50 |  
					| 09.06.2020 |  | 66.50 | 69.30 |  | 75.50 | 77.70 |  
					| 08.06.2020 |  | 67.10 | 69.60 |  | 76.40 | 78.50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					70
					
					71
					
					72
					
					73
					
					74
						|
			След. |
		Конец
   981 - 990 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 29.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 27.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 26.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,70 | 12,20 |  
					| 25.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 22.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 19.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 15.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 14.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 07.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 05.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					97
					
					98
					
					99
					
					100
					
					101
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |