|  | 
		  721 - 730 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 05.06.2020 |  | 67.50 | 70.00 |  | 75.80 | 78.50 |  
					| 04.06.2020 |  | 66.80 | 69.80 |  | 75.00 | 77.50 |  
					| 03.06.2020 |  | 67.00 | 70.50 |  | 75.00 | 77.90 |  
					| 02.06.2020 |  | 67.70 | 71.20 |  | 76.10 | 78.20 |  
					| 01.06.2020 |  | 67.00 | 71.50 |  | 75.00 | 79.00 |  
					| 29.05.2020 |  | 67.00 | 72.00 |  | 75.00 | 79.00 |  
					| 28.05.2020 |  | 68.00 | 72.50 |  | 75.00 | 79.00 |  
					| 27.05.2020 |  | 68.00 | 72.00 |  | 75.00 | 78.50 |  
					| 26.05.2020 |  | 68.00 | 73.00 |  | 75.00 | 79.00 |  
					| 22.05.2020 |  | 68,00 | 73,50 |  | 75,00 | 78,50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					71
					
					72
					
					73
					
					74
					
					75
						|
			След. |
		Конец
   981 - 990 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 29.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 27.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 26.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,70 | 12,20 |  
					| 25.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 22.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 19.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 15.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 14.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 07.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 05.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					97
					
					98
					
					99
					
					100
					
					101
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |