|  | 
		  911 - 920 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 15.08.2019 |  | 64.40 | 66.70 |  | 71.40 | 74.40 |  
					| 14.08.2019 |  | 64,80 | 67,10 |  | 71,90 | 74,90 |  
					| 13.08.2019 |  | 64,30 | 66,80 |  | 71,90 | 73,90 |  
					| 08.08.2019 |  | 64,10 | 66,10 |  | 71,90 | 73,90 |  
					| 07.08.2019 |  | 64,10 | 66,60 |  | 71,60 | 74,60 |  
					| 06.08.2019 |  | 64,10 | 66,60 |  | 70,90 | 73,90 |  
					| 02.08.2019 |  | 62.80 | 65.30 |  | 69.00 | 72.00 |  
					| 31.07.2019 |  | 62.50 | 65.00 |  | 69.10 | 72.10 |  
					| 30.07.2019 |  | 62.50 | 65.00 |  | 69.10 | 72.10 |  
					| 26.07.2019 |  | 62.10 | 64.60 |  | 69.30 | 71.80 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					90
					
					91
					
					92
					
					93
					
					94
						|
			След. |
		Конец
   221 - 230 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 11.05.2023 |  | 10,00 | 14,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 10.05.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 04.05.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 03.05.2023 |  | 10,00 | 14,00 |  | 3,00 | 5,00 |  
					| 02.05.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 02.05.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 02.05.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 28.04.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 27.04.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 |  
					| 19.04.2023 |  | 10.00 | 14.00 |  | 3.00 | 5.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					21
					
					22
					
					23
					
					24
					
					25
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |