|  | 
		  1 - 10 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 05.08.2025 |  | 79.00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 05.08.2025 |  | 79.00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 31.07.2025 |  | 81.00 | - |  | 93.50 | - |  
					| 30.07.2025 |  | 82.00 | - |  | 93.50 | - |  
					| 30.07.2025 |  | 79.00 | - |  | 91.50 | - |  
					| 29.07.2025 |  | 79,00 | - |  | 91,50 | - |  
					| 17.07.2025 |  | 77.00 | - |  | 88.50 | - |  
					| 08.07.2025 |  | 78,00 | - |  | 90,00 | - |  
					| 01.07.2025 |  | 78,00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 05.06.2025 |  | 78.40 | 78.50 |  | 88.30 | 89.31 | 
 Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
   981 - 990 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 29.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 27.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,90 | 12,30 |  
					| 26.03.2019 |  | 8,90 | 10,30 |  | 10,70 | 12,20 |  
					| 25.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 22.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 19.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 15.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 14.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 07.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 |  
					| 05.03.2019 |  | 9,10 | 10,50 |  | 11,90 | 13,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					97
					
					98
					
					99
					
					100
					
					101
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |