|  | 
		  1001 - 1010 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 15.02.2019 |  | 65,00 | 68,50 |  | 73,50 | 77,00 |  
					| 15.02.2019 |  | 65,00 | 68,5 |  | 73,5 | 77,00 |  
					| 15.02.2019 |  | 65 | 68.5 |  | 73.5 | 77 |  
					| 14.02.2019 |  | 64,70 | 68,30 |  | 73,40 | 76,80 |  
					| 12.02.2019 |  | 64,80 | 67,50 |  | 73,30 | 76,00 |  
					| 08.02.2019 |  | 64,80 | 67,50 |  | 74,00 | 77,00 |  
					| 31.01.2019 |  | 64,30 | 67,80 |  | 74,00 | 77,30 |  
					| 30.01.2019 |  | 65,00 | 67,80 |  | 74,30 | 77,30 |  
					| 24.01.2019 |  | 64,50 | 67,50 |  | 73,50 | 76,50 |  
					| 21.01.2019 |  | 65,00 | 68,00 |  | 74,20 | 77,20 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					99
					
					100
					
					101
					
					102
					
					103
						|
			След. |
		Конец
   491 - 500 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 31.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 28.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 25.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 21.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 20.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 19.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 18.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 17.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 13.05.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 8.00 | 10.00 |  
					| 12.05.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 8,00 | 10,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					48
					
					49
					
					50
					
					51
					
					52
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |