|  | 
		  1041 - 1050 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 01.09.2018 |  | 66,70 | 69,70 |  | 77,50 | 81,00 |  
					| 30.08.2018 |  | 66,70 | 69,70 |  | 78,00 | 81,00 |  
					| 29.08.2018 |  | 66,20 | 69,20 |  | 77,00 | 80,00 |  
					| 24.08.2018 |  | 67,00 | 70,00 |  | 77,70 | 80,80 |  
					| 23.08.2018 |  | 66,50 | 69,80 |  | 77,00 | 80,50 |  
					| 22.08.2018 |  | 66,20 | 69,20 |  | 76,00 | 80,00 |  
					| 22.08.2018 |  | 65,70 | 68,70 |  | 75,80 | 79,00 |  
					| 20.08.2018 |  | 65,50 | 68,50 |  | 74,80 | 77,80 |  
					| 17.08.2018 |  | 65,50 | 68,50 |  | 74,50 | 77,50 |  
					| 16.08.2018 |  | 65,00 | 68,20 |  | 74,00 | 77,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					103
					
					104
					
					105
					
					106
					
					107
						|
			След. |
		Конец
   1221 - 1230 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 28.10.2016 |  | 8,60 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 27.10.2016 |  | 8,50 | 9,90 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 21.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 17.10.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 12.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 29.09.2016 |  | 8,80 | 10,20 |  | 20,70 | 22,10 |  
					| 26.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 20,90 | 22,30 |  
					| 16.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 21,10 | 22,50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					121
					
					122
					
					123
					
					124
					
					125
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |