|  | 
		  1041 - 1050 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 01.09.2018 |  | 66,70 | 69,70 |  | 77,50 | 81,00 |  
					| 30.08.2018 |  | 66,70 | 69,70 |  | 78,00 | 81,00 |  
					| 29.08.2018 |  | 66,20 | 69,20 |  | 77,00 | 80,00 |  
					| 24.08.2018 |  | 67,00 | 70,00 |  | 77,70 | 80,80 |  
					| 23.08.2018 |  | 66,50 | 69,80 |  | 77,00 | 80,50 |  
					| 22.08.2018 |  | 66,20 | 69,20 |  | 76,00 | 80,00 |  
					| 22.08.2018 |  | 65,70 | 68,70 |  | 75,80 | 79,00 |  
					| 20.08.2018 |  | 65,50 | 68,50 |  | 74,80 | 77,80 |  
					| 17.08.2018 |  | 65,50 | 68,50 |  | 74,50 | 77,50 |  
					| 16.08.2018 |  | 65,00 | 68,20 |  | 74,00 | 77,30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					103
					
					104
					
					105
					
					106
					
					107
						|
			След. |
		Конец
   41 - 50 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 21.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 20.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 18.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 18.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 07.02.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 07.02.2025 |  | 11.00 | 16 |  | 2 | 4.00 |  
					| 29.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 28.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 27.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 24.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					3
					
					4
					
					5
					
					6
					
					7
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |