|  | 
		  1091 - 1100 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 11.05.2018 |  | 61,00 | 64,00 |  | 72,70 | 75,70 |  
					| 08.05.2018 |  | 61,20 | 64,20 |  | 73,30 | 76,30 |  
					| 07.05.2018 |  | 61,70 | 64,70 |  | 74,20 | 77,20 |  
					| 04.05.2018 |  | 62,00 | 65,00 |  | 74,60 | 77,60 |  
					| 30.04.2018 |  | 61,20 | 64,20 |  | 74,30 | 77,30 |  
					| 27.04.2018 |  | 61,10 | 64,10 |  | 74,70 | 77,70 |  
					| 25.04.2018 |  | 60,30 | 63,30 |  | 73,80 | 76,80 |  
					| 24.04.2018 |  | 60,30 | 63,30 |  | 74,20 | 77,20 |  
					| 23.04.2018 |  | 59,80 | 62,80 |  | 74,20 | 77,20 |  
					| 20.04.2018 |  | 59,30 | 62,30 |  | 73,80 | 77,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					108
					
					109
					
					110
					
					111
					
					112
						|
			След. |
		Конец
   1 - 10 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 31.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 17.07.2025 |  | 10.80 | 16,00 |  | 1.90 | 4,00 |  
					| 08.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 01.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 05.06.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |