|  | 
		  1101 - 1110 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 19.04.2018 |  | 60,00 | 63,00 |  | 74,60 | 77,60 |  
					| 17.04.2018 |  | 59,60 | 62,60 |  | 74,30 | 77,30 |  
					| 16.04.2018 |  | 60,00 | 63,00 |  | 74,30 | 77,30 |  
					| 13.04.2018 |  | 60,60 | 63,60 |  | 75,30 | 78,30 |  
					| 12.04.2018 |  | 62,00 | 65,00 |  | 76,50 | 81,00 |  
					| 11.04.2018 |  | 61,40 | 66,00 |  | 75,90 | 82,00 |  
					| 10.04.2018 |  | 56,80 | 58,80 |  | 69,70 | 71,70 |  
					| 06.04.2018 |  | 56,60 | 58,60 |  | 69,60 | 71,60 |  
					| 05.04.2018 |  | 56,70 | 58,70 |  | 69,90 | 71,90 |  
					| 04.04.2018 |  | 56,50 | 58,50 |  | 69,90 | 71,90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					109
					
					110
					
					111
					
					112
					
					113
						|
			След. |
		Конец
   1 - 10 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 31.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 17.07.2025 |  | 10.80 | 16,00 |  | 1.90 | 4,00 |  
					| 08.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 01.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 05.06.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |