|  | 
		  1141 - 1150 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 08.02.2018 |  | 56,00 | 58,00 |  | 69,50 | 71,50 |  
					| 06.02.2018 |  | 55,60 | 57,60 |  | 69,50 | 71,50 |  
					| 05.02.2018 |  | 55,00 | 57,00 |  | 69,10 | 71,10 |  
					| 02.02.2018 |  | 55,20 | 57,20 |  | 68,80 | 70,80 |  
					| 01.02.2018 |  | 55,20 | 57,20 |  | 68,90 | 70,90 |  
					| 31.01.2018 |  | 55,30 | 57,30 |  | 68,50 | 70,50 |  
					| 30.01.2018 |  | 55,30 | 57,30 |  | 68,80 | 70,80 |  
					| 29.01.2018 |  | 54,80 | 56,80 |  | 68,60 | 70,60 |  
					| 26.01.2018 |  | 54,90 | 56,90 |  | 68,50 | 70,50 |  
					| 24.01.2018 |  | 55,40 | 57,40 |  | 68,10 | 70,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					113
					
					114
					
					115
					
					116
					
					117
						|
			След. |
		Конец
   131 - 140 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 12.03.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 07.03.2024 |  | 10.90 | 13.90 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 04.03.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 15.02.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 02.02.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 01.02.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.01.2024 |  | 11,00 | 14,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 26.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 22.01.2024 |  | 11.00 | 14.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					12
					
					13
					
					14
					
					15
					
					16
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |