На Главную 

   
229 43 32

  Курсы валют
на 12.11.2024
 
  покупка / продажа
USD 97.00 99.00
EUR 102.00 108.00
CNY 11.00 14.00
TRY 2.00 4.00
 
RSS
Фильтр
Начало активности (дата): Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

ДатаПокупка $Продажа $Покупка €Продажа €
21.11.2014 45.00 47.00 57.00 59.00
21.11.2014 45.30 47.60 57.00 59.50
20.11.2014 46.40 48.00 58.40 59.90
19.11.2014 46.40 48.00 58.10 59.90
19.11.2014 46.40 48.00 58.10 59.50
18.11.2014 46.40 48.00 58.50 60.00
17.11.2014 46.70 48.30 58.70 60.30
12.11.2014 45.50 47.20 56.70 58.60
11.11.2014 45.20 47.00 56.70 58.20
11.11.2014 45.20 47.00 56.70 58.50

1381 - 1390 из 1753
Начало | Пред. | 137 138 139 140 141 | След. | Конец
RSS
Фильтр
Начало активности (дата): Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

ДатаПокупка юаньПродажа юаньПокупка лираПродажа лира
10.01.2019 8,50 10,50 11,20 13,20
29.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
26.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
20.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
20.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
19.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
13.12.2018 8.50 10.50 11.80 13.80
11.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
10.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80
10.12.2018 8,50 10,50 11,80 13,80

941 - 950 из 1753
Начало | Пред. | 93 94 95 96 97 | След. | Конец
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

  1998 – 2020 Сбербанк Абхазии. Республика Абхазия, г. Сухум, Аидгылара 10,12 тел. +7 (840) 229-43-32, info@sbra.su
Государственный регистрационный номер - 17
Дата гос. регистрации 9 сентября 1998 года.