|  | 
		  151 - 160 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 20.10.2023 |  | 92.00 | 100.00 |  | 97.00 | 105.00 |  
					| 12.10.2023 |  | 93.00 | 102.00 |  | 96.00 | 108.00 |  
					| 10.10.2023 |  | 96,50 | 105,00 |  | 98,00 | 110,00 |  
					| 09.10.2023 |  | 97,50 | 106,40 |  | 98,00 | 111,00 |  
					| 06.10.2023 |  | 97,50 | 105,50 |  | 98,00 | 110,00 |  
					| 03.10.2023 |  | 96,30 | 104,00 |  | 98,00 | 108,00 |  
					| 02.10.2023 |  | 95.50 | 102.00 |  | 98.00 | 106.00 |  
					| 24.09.2023 |  | 94.50 | 100.00 |  | 98.00 | 106.00 |  
					| 21.09.2023 |  | 94,50 | 100,00 |  | 97,00 | 107,00 |  
					| 13.09.2023 |  | 95,00 | 101,00 |  | 97,00 | 108,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					14
					
					15
					
					16
					
					17
					
					18
						|
			След. |
		Конец
   1271 - 1280 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 09.12.2015 |  | 10,10 | 11,50 |  | 23,10 | 24,50 |  
					| 08.12.2015 |  | 10,00 | 11,40 |  | 23,00 | 24,40 |  
					| 03.12.2015 |  | 9,70 | 11,10 |  | 22,50 | 23,90 |  
					| 02.12.2015 |  | 9,70 | 11,10 |  | 22,20 | 23,60 |  
					| 02.12.2015 |  | 9,70 | 11,10 |  | 22,20 | 23,60 |  
					| 20.11.2015 |  | 9.40 | 10.80 |  | 22.00 | 23.50 |  
					| 18.11.2015 |  | 9.60 | 11.00 |  | 22.00 | 23.40 |  
					| 16.11.2015 |  | 9.70 | 11.10 |  | 22.50 | 23.90 |  
					| 13.11.2015 |  | 9.70 | 11.10 |  | 22.50 | 23.90 |  
					| 12.11.2015 |  | 9.50 | 10.90 |  | 21.50 | 22.90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					126
					
					127
					
					128
					
					129
					
					130
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |