|  | 
		  1731 - 1740 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 12.08.2011 |  | 28.70 | 30.10 |  | 41.20 | 42.60 |  
					| 11.08.2011 |  | 28.60 | 30.00 |  | 41.30 | 42.70 |  
					| 10.08.2011 |  | 28.70 | 30.10 |  | 41.20 | 42.60 |  
					| 09.08.2011 |  | 28.00 | 29.90 |  | 40.50 | 42.60 |  
					| 09.08.2011 |  | 27.80 | 29.20 |  | 40.30 | 41.70 |  
					| 08.08.2011 |  | 27.60 | 29.00 |  | 39.30 | 40.70 |  
					| 05.08.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.10 | 40.50 |  
					| 04.08.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 38.80 | 40.20 |  
					| 03.08.2011 |  | 27.10 | 28.50 |  | 38.80 | 40.20 |  
					| 02.08.2011 |  | 26.80 | 28.20 |  | 38.90 | 40.30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					172
					
					173
					
					174
					
					175
					
					176
						|
			След. |
		Конец
   1211 - 1220 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 29.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 18,00 | 19,40 |  
					| 24.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 18,20 | 19,60 |  
					| 22.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 18,30 | 19,70 |  
					| 18.11.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 18,90 | 20,30 |  
					| 16.11.2016 |  | 8,80 | 10,30 |  | 19,20 | 20,60 |  
					| 14.11.2016 |  | 8,80 | 10,30 |  | 19,20 | 20,60 |  
					| 10.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,10 | 20,50 |  
					| 10.11.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,30 | 20,70 |  
					| 09.11.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,30 | 20,70 |  
					| 08.11.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,30 | 20,70 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					120
					
					121
					
					122
					
					123
					
					124
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |