|  | 
		  1751 - 1760 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 18.07.2011 |  | 27.40 | 28.80 |  | 39.05 | 40.45 |  
					| 15.07.2011 |  | 27.35 | 28.75 |  | 39.10 | 40.50 |  
					| 14.07.2011 |  | 27.55 | 28.95 |  | 38.90 | 40.30 |  
					| 13.07.2011 |  | 27.70 | 29.00 |  | 38.81 | 40.20 |  
					| 12.07.2011 |  | 27.40 | 29.80 |  | 39.10 | 40.50 |  
					| 08.07.2011 |  | 27.30 | 28.70 |  | 39.20 | 40.70 |  
					| 07.07.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.40 | 40.90 |  
					| 06.07.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.50 | 41.00 |  
					| 04.07.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.70 | 41.20 |  
					| 01.07.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.70 | 41.20 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					174
					
					175
					
					176
					
					177
					
					178
						|
			След. |
		Конец
   941 - 950 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 25.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 24.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 21.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 20.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 17.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 14.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 12.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 11.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 10.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 |  
					| 07.06.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					93
					
					94
					
					95
					
					96
					
					97
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |