|  | 
		  1791 - 1800 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 11.05.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.20 | 40.60 |  
					| 10.05.2011 |  | 27.00 | 28.40 |  | 39.60 | 41.00 |  
					| 05.05.2011 |  | 26.60 | 28.00 |  | 39.80 | 41.20 |  
					| 29.04.2011 |  | 26.80 | 28.20 |  | 40.10 | 41.50 |  
					| 28.04.2011 |  | 27.00 | 28.30 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 27.04.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 22.04.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 40.10 | 41.50 |  
					| 21.04.2011 |  | 27.40 | 28.80 |  | 40.00 | 41.30 |  
					| 20.04.2011 |  | 27.70 | 29.10 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 19.04.2011 |  | 27.40 | 28.80 |  | 39.90 | 41.30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					178
					
					179
					
					180
					
					181
					
					182
						|
			След. |
		Конец
   541 - 550 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 16.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 15.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 12.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 11.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 10.03.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 09.03.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 05.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 04.03.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 03.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 02.03.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					53
					
					54
					
					55
					
					56
					
					57
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |