|  | 
		  1791 - 1800 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 11.05.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.20 | 40.60 |  
					| 10.05.2011 |  | 27.00 | 28.40 |  | 39.60 | 41.00 |  
					| 05.05.2011 |  | 26.60 | 28.00 |  | 39.80 | 41.20 |  
					| 29.04.2011 |  | 26.80 | 28.20 |  | 40.10 | 41.50 |  
					| 28.04.2011 |  | 27.00 | 28.30 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 27.04.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 22.04.2011 |  | 27.20 | 28.60 |  | 40.10 | 41.50 |  
					| 21.04.2011 |  | 27.40 | 28.80 |  | 40.00 | 41.30 |  
					| 20.04.2011 |  | 27.70 | 29.10 |  | 39.90 | 41.30 |  
					| 19.04.2011 |  | 27.40 | 28.80 |  | 39.90 | 41.30 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					178
					
					179
					
					180
					
					181
					
					182
						|
			След. |
		Конец
   911 - 920 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 15.08.2019 |  | 8.60 | 10.00 |  | 10.80 | 12.20 |  
					| 14.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 13.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 08.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 07.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 06.08.2019 |  | 8,60 | 10,00 |  | 10,80 | 12,20 |  
					| 02.08.2019 |  | 8.55 | 9.95 |  | 10.70 | 12.10 |  
					| 31.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 30.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 26.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					90
					
					91
					
					92
					
					93
					
					94
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |