|  | 
		  241 - 250 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 03.04.2023 |  | 76,30 | 83,00 |  | 83,10 | 89,00 |  
					| 31.03.2023 |  | 76,30 | 81,00 |  | 83,10 | 87,00 |  
					| 24.03.2023 |  | 76,00 | 79,00 |  | 82,50 | 85,00 |  
					| 16.03.2023 |  | 74.80 | 82.00 |  | 79.90 | 86.00 |  
					| 15.03.2023 |  | 74.80 | 80.00 |  | 79.90 | 85.50 |  
					| 13.03.2023 |  | 74.50 | 80.00 |  | 79.60 | 85.50 |  
					| 22.11.2022 |  | 59,70 | 72,00 |  | 61,10 | 74,00 |  
					| 22.11.2022 |  | 59,70 | 72,00 |  | 61,10 | 74,00 |  
					| 17.11.2022 |  | 59.40 | 72.00 |  | 61.60 | 74.00 |  
					| 16.11.2022 |  | 59.40 | 75.00 |  | 61.70 | 76.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					23
					
					24
					
					25
					
					26
					
					27
						|
			След. |
		Конец
   921 - 930 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 25.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 23.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 22.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 18.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 17.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 16.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 15.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 12.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 11.07.2019 |  | 8.80 | 10.20 |  | 10.50 | 11.90 |  
					| 10.07.2019 |  | 8,80 | 10,20 |  | 10,50 | 11,90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					91
					
					92
					
					93
					
					94
					
					95
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |