|  | 
		  241 - 250 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 03.04.2023 |  | 76,30 | 83,00 |  | 83,10 | 89,00 |  
					| 31.03.2023 |  | 76,30 | 81,00 |  | 83,10 | 87,00 |  
					| 24.03.2023 |  | 76,00 | 79,00 |  | 82,50 | 85,00 |  
					| 16.03.2023 |  | 74.80 | 82.00 |  | 79.90 | 86.00 |  
					| 15.03.2023 |  | 74.80 | 80.00 |  | 79.90 | 85.50 |  
					| 13.03.2023 |  | 74.50 | 80.00 |  | 79.60 | 85.50 |  
					| 22.11.2022 |  | 59,70 | 72,00 |  | 61,10 | 74,00 |  
					| 22.11.2022 |  | 59,70 | 72,00 |  | 61,10 | 74,00 |  
					| 17.11.2022 |  | 59.40 | 72.00 |  | 61.60 | 74.00 |  
					| 16.11.2022 |  | 59.40 | 75.00 |  | 61.70 | 76.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					23
					
					24
					
					25
					
					26
					
					27
						|
			След. |
		Конец
   1 - 10 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 05.08.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 1.90 | 4.00 |  
					| 31.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.07.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 17.07.2025 |  | 10.80 | 16,00 |  | 1.90 | 4,00 |  
					| 08.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 01.07.2025 |  | 10,90 | 16,00 |  | 1,90 | 4,00 |  
					| 05.06.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |