|  | 
		  491 - 500 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 31.05.2021 |  | 72.30 | 74.30 |  | 88.40 | 90.40 |  
					| 28.05.2021 |  | 72.60 | 74.60 |  | 88.70 | 90.70 |  
					| 25.05.2021 |  | 72.40 | 74,.40 |  | 89.00 | 91.00 |  
					| 21.05.2021 |  | 72.60 | 74.60 |  | 88.80 | 90.80 |  
					| 20.05.2021 |  | 72.70 | 74.70 |  | 89.10 | 91.10 |  
					| 19.05.2021 |  | 72.70 | 74.70 |  | 88.90 | 91.00 |  
					| 18.05.2021 |  | 72.70 | 74.70 |  | 88.90 | 91.00 |  
					| 17.05.2021 |  | 73.00 | 75.00 |  | 88.60 | 90.60 |  
					| 13.05.2021 |  | 73.00 | 75.40 |  | 88.90 | 90.90 |  
					| 12.05.2021 |  | 73,10 | 75,40 |  | 89,00 | 91,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					48
					
					49
					
					50
					
					51
					
					52
						|
			След. |
		Конец
   41 - 50 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 21.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 20.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 18.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 18.02.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 07.02.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 07.02.2025 |  | 11.00 | 16 |  | 2 | 4.00 |  
					| 29.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 28.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 27.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 |  
					| 24.01.2025 |  | 11.00 | 16.00 |  | 2.00 | 4.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					3
					
					4
					
					5
					
					6
					
					7
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |