|  | 
		  891 - 900 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 13.09.2019 |  | 64,40 | 66.70 |  | 71.00 | 73.30 |  
					| 12.09.2019 |  | 64.60 | 66.90 |  | 71.50 | 73.80 |  
					| 11.09.2019 |  | 64.60 | 66.90 |  | 71.50 | 73.80 |  
					| 10.09.2019 |  | 64.80 | 67.10 |  | 71.50 | 73.80 |  
					| 10.09.2019 |  | 65.30 | 67.60 |  | 72.10 | 74.40 |  
					| 06.09.2019 |  | 65.30 | 67.60 |  | 72.10 | 74.40 |  
					| 05.09.2019 |  | 66.10 | 68.40 |  | 72.40 | 74.70 |  
					| 04.09.2019 |  | 66,10 | 68,40 |  | 72,40 | 74,70 |  
					| 03.09.2019 |  | 65.20 | 68.10 |  | 72.40 | 74.70 |  
					| 02.09.2019 |  | 65,70 | 68,00 |  | 72,60 | 74,90 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					88
					
					89
					
					90
					
					91
					
					92
						|
			След. |
		Конец
   11 - 20 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 02.06.2025 |  | 10.00 | 15,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 08.05.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,0 |  
					| 07.05.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 30.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 29.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 28.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 23.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 22.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 18.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 |  
					| 16.04.2025 |  | 11,00 | 16,00 |  | 2,00 | 4,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |