|  | 
		  1 - 10 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 05.08.2025 |  | 79.00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 05.08.2025 |  | 79.00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 31.07.2025 |  | 81.00 | - |  | 93.50 | - |  
					| 30.07.2025 |  | 82.00 | - |  | 93.50 | - |  
					| 30.07.2025 |  | 79.00 | - |  | 91.50 | - |  
					| 29.07.2025 |  | 79,00 | - |  | 91,50 | - |  
					| 17.07.2025 |  | 77.00 | - |  | 88.50 | - |  
					| 08.07.2025 |  | 78,00 | - |  | 90,00 | - |  
					| 01.07.2025 |  | 78,00 | - |  | 90.00 | - |  
					| 05.06.2025 |  | 78.40 | 78.50 |  | 88.30 | 89.31 | 
 Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
   1221 - 1230 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 28.10.2016 |  | 8,60 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 27.10.2016 |  | 8,50 | 9,90 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 21.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 17.10.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 12.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 29.09.2016 |  | 8,80 | 10,20 |  | 20,70 | 22,10 |  
					| 26.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 20,90 | 22,30 |  
					| 16.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 21,10 | 22,50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					121
					
					122
					
					123
					
					124
					
					125
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |